Toàn bộ nghịch lưu, bộ thu thập và cảm biến của mọi nhà máy.
Tổng thiết bị
11
Nghịch lưu
11
Công suất nghịch lưu
830kW
Đang mất kết nối
2
160 kW không giám sát được
11/11 thiết bị
| Số sê-ri | Trạng thái | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVERTER 1 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | QYE5A2400Z | 80 kW | 0.0 kW | 0.0 kWh | Mất kết nối | 15:50 29-01 |
INVERTER 11 Nghịch lưu · MAC 60KTL3-X LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YVG2A4700G | 60 kW | 38.5 kW | 58.8 kWh | Bình thường | 09:29 27-08 |
INVERTER 2 Nghịch lưu · MAX 70KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | XSG0A3200W | 70 kW | 55.3 kW | 83.3 kWh | Bình thường | 09:26 27-08 |
INVERTER 3 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG1A3601J | 80 kW | 0.0 kW | 0.0 kWh | Mất kết nối | 14:00 27-11 |
INVERTER 4 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG0A35016 | 80 kW | 57.4 kW | 88.0 kWh | Bình thường | 09:26 27-08 |
INVERTER 5 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG0A35005 | 80 kW | 57.1 kW | 87.7 kWh | Bình thường | 09:27 27-08 |
INVERTER 6 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG0A3502N | 80 kW | 55.7 kW | 87.0 kWh | Bình thường | 09:26 27-08 |
INVERTER 7 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG0A35003 | 80 kW | 62.6 kW | 98.6 kWh | Bình thường | 09:26 27-08 |
INVERTER 8 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG0A3502D | 80 kW | 61.5 kW | 98.7 kWh | Bình thường | 09:26 27-08 |
INVERTER 9 Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YJG1A3600U | 80 kW | 63.0 kW | 100.4 kWh | Bình thường | 09:26 27-08 |
INVETER 10 Nghịch lưu · MAC 60KTL3-X LV | NLMT SƠN SỐ 1 VIỆT NAM-TOÀN DƯƠNG | YVG1A4200W | 60 kW | 36.4 kW | 49.1 kWh | Bình thường | 09:25 27-08 |
INVERTER 1
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 11
Nghịch lưu · MAC 60KTL3-X LV
INVERTER 2
Nghịch lưu · MAX 70KTL3 LV
INVERTER 3
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 4
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 5
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 6
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 7
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 8
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVERTER 9
Nghịch lưu · MAX 80KTL3 LV
INVETER 10
Nghịch lưu · MAC 60KTL3-X LV
Tìm nhà máy, thiết bị hoặc chuyển trang